Es lo primero que he pensado al enterarme del nuevo sistema de puntuación.
Mi opinión queda clara:NO ME GUSTA Y PUNTO.
Este es un chirinquito que se han montado unos tipos,los cuales y si les apetece podrían rearbitrar alguna carrera con adelnatamientos raros para sancionar a algun piloto y que gane el que a ellos les interese...¿o no?
NO ME GUSTA,JO..R.
Pero ellos mandan y nosotros no nos podemos quejar(como los cubanos en cuba,jeje)
En fin,esperemos que el R29 a manos de Fernando sea el que más victorias sume a final de temporada...
La opinión de Fernando aquí
RECOGIDA DE FIRMAS EN CONTRA AQUÍ.
No servirá de nada pero por si acaso,firmad...
No tengo más que decir...
Ultimos test de Fórmula 1 en Jerez.
Pincha aquí para seguir los test.Fotos aquí
El DIOS HA VUELTO...TIEMPAZO DE FERNANDO.
SE ACABÓ EL SUEÑO DEL TIO BROWN.
RECORD DEL CIRCUITO,SEÑORES.
ESTOY DESENADO QUE ESTO EMPIECE.....YAAAAAA
FOTOS AQUÍ
Tiempos del martes:
Un Salu2 para el ferrarista torrijeño que escribe para TheF1.com.
El DIOS HA VUELTO...TIEMPAZO DE FERNANDO.
SE ACABÓ EL SUEÑO DEL TIO BROWN.
RECORD DEL CIRCUITO,SEÑORES.
ESTOY DESENADO QUE ESTO EMPIECE.....YAAAAAA
FOTOS AQUÍ
Tiempos del martes:
| 1º | 7 | Fernando Alonso | Renault | 00:01'18''343 | 88 | |||
| 2º | 19 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 00:01'18''398 | 00:00'00''055 | 62 | ||
| 3º | 18 | Jenson Button | Brawn GP | 00:01'18''892 | 00:00'00''549 | 12 | ||
| 4º | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'19''513 | 00:00'01''170 | 72 | ||
| 5º | 9 | Nico Rosberg | Williams | 00:01'19''783 | 00:00'01''440 | 117 |
Un Salu2 para el ferrarista torrijeño que escribe para TheF1.com.
Test de Formula 1 desde Montmeló en directo y Récord de visitas
Foto Archivo
Para seguir los test en directo pincha aquí ,aquí o aquí
Lunes:Crónica aquí.Tiempos:
1º N. Heidfeld (BMW-Sauber F1.09) 1:20.338-96v
2º K. Raikkonen (Ferrari F60) 1:20.908-81v
3º Trulli 1:20.937-121v
4º Button 1:21.140-82v
5º Piquet 1:21.662-126v
6º Bourdais 1:22.158-86v
7º Webber 1:22.246-117v
8º Sutil 1:22.452-119v
9º Nakajima 1:22.813-111v
10º Kovalainen 1:22.948-90v
Lunes:Crónica aquí.Tiempos:
1º N. Heidfeld (BMW-Sauber F1.09) 1:20.338-96v
2º K. Raikkonen (Ferrari F60) 1:20.908-81v
3º Trulli 1:20.937-121v
4º Button 1:21.140-82v
5º Piquet 1:21.662-126v
6º Bourdais 1:22.158-86v
7º Webber 1:22.246-117v
8º Sutil 1:22.452-119v
9º Nakajima 1:22.813-111v
10º Kovalainen 1:22.948-90v
Martes:Crónica aquí.Fotos del día aquí.Tiempos:
1. Kimi Raikkonen 1.20:314 55 vueltas
2. Kazuki Nakajima 1.20:907 66 vueltas
3. Rubens Barrichello 1.20:966 109 vueltas
4. Jarno Trulli 1.21:182 118 vueltas
5. Mark Webber 1.21:347 66 vueltas
6. Nick Heidfeld 1.21:615 124 vueltas
7. Adrian Sutil 1.21:834 79 vueltas
8. Fernando Alonso 1.21:937 111 vueltas
9. Heikki Kovalainen 1.21:991 84 vueltas
10. Sebastien Bourdais 1.23:039 14 vueltas
11. Sebastian Buemi sin tiempo 6 vueltas
1. Kimi Raikkonen 1.20:314 55 vueltas
2. Kazuki Nakajima 1.20:907 66 vueltas
3. Rubens Barrichello 1.20:966 109 vueltas
4. Jarno Trulli 1.21:182 118 vueltas
5. Mark Webber 1.21:347 66 vueltas
6. Nick Heidfeld 1.21:615 124 vueltas
7. Adrian Sutil 1.21:834 79 vueltas
8. Fernando Alonso 1.21:937 111 vueltas
9. Heikki Kovalainen 1.21:991 84 vueltas
10. Sebastien Bourdais 1.23:039 14 vueltas
11. Sebastian Buemi sin tiempo 6 vueltas
Miércoles:Crónica aquí. Fotos aquí.Tiempos:
1. Jenson Button 1.19:127 124 vueltas
2. Felipe Massa 1.20:168 109 vueltas
3. Robert Kubica 1.20:217 109 vueltas
4. Timo Glock 1.20:410 127 vueltas
5. Fernando Alonso 1.20:863 107 vueltas
6. Sebastian Vettel 1.21:165 102 vueltas
7. Nico Rosberg 1.21:324 89 vueltas
8. Giancarlo Fisichella 1.21:545 97 vueltas
9. Sebastien Buemi 1.21:569 140 vueltas
10. Lewis Hamilton 1.21:657 82 vueltas y golpazo al final...jejeje
Al enemigo...NI AGUA
Jueves.Fotos aquí.Tiempos:
-------------------------------------------------------------------------------1. Jenson Button 1.19:127 124 vueltas
2. Felipe Massa 1.20:168 109 vueltas
3. Robert Kubica 1.20:217 109 vueltas
4. Timo Glock 1.20:410 127 vueltas
5. Fernando Alonso 1.20:863 107 vueltas
6. Sebastian Vettel 1.21:165 102 vueltas
7. Nico Rosberg 1.21:324 89 vueltas
8. Giancarlo Fisichella 1.21:545 97 vueltas
9. Sebastien Buemi 1.21:569 140 vueltas
10. Lewis Hamilton 1.21:657 82 vueltas y golpazo al final...jejeje
Al enemigo...NI AGUA
Jueves.Fotos aquí.Tiempos:
| 1º | 17 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 00:01'18''926 | 103 | |||
| 2º | 9 | Nico Rosberg | Williams | 00:01'19''774 | 00:00'00''848 | 117 | ||
| 3º | 15 | Timo Glock | Toyota | 00:01'20''091 | 00:00'01''165 | 118 | ||
| 4º | 16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01'20''576 | 00:00'01''650 | 75 | ||
| 5º | 7 | Fernando Alonso | Renault | 00:01'20''664 | 00:00'01''738 | 56 | ||
| 6º | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'20''677 | 00:00'01''751 | 84 | ||
| 7º | 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01'20''740 | 00:00'01''814 | 128 | ||
| 8º | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'20''869 | 00:00'01''943 | 69 | ||
| 9º | 11 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01'21''013 | 00:00'02''087 | 62 | ||
| 10º | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01'21''045 | 00:00'02''119 | 107 | ||
| 11º | 12 | Sebastian Bourdais | Toro Rosso | 00:01'21''629 | 00:00'02''703 | 13 |
Gracias a esta entrada he superado mi Récord de Visitas...Gracias a todos...de Corazón
7 de marzo:Pedro cumple 10 años...
Aunque llegó a la Fórmula 1 en 1998, Pedro de la Rosa disputó su primera carrera en 1999. Desde aquel lejano GP de Australia, en el que logró puntuar, ha competido en 72 GG PP, siendo su mejor resultado el segundo puesto del GP de Hungría de 2006.
Pedro celebra su segundo puesto en Hungría 2006
Estos son sus números:
Debut: GP de Australia de 1999
GG PP disputados: 72
GG PP completados: 33
Puntos conseguidos: 29
Mejor resultado: 2º en el GP de Hungría de 2006
Vueltas rápidas: 1 (GP de Bahrein de 2005)
Aquí os dejo algún video suyo...GRACIAS PEDRO.
Esperamos seguir disfrutando de tí....
Pedro celebra su segundo puesto en Hungría 2006
Estos son sus números:
Debut: GP de Australia de 1999
GG PP disputados: 72
GG PP completados: 33
Puntos conseguidos: 29
Mejor resultado: 2º en el GP de Hungría de 2006
Vueltas rápidas: 1 (GP de Bahrein de 2005)
Aquí os dejo algún video suyo...GRACIAS PEDRO.
Esperamos seguir disfrutando de tí....
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





