Buen comienzo.(Aus´13)
Y al fin,llegó...
Tras una eterna espera,éste bendito deporte, ha comenzado... y de manera muy buena.
Muchísimo mejor que el pasado año,cuando "nuestro" Fernando sólo pudo ser 5º.
Éste año, y gracias al equipo y su trabajo, Fernando ha subido al segundo cajón del podio, entre medias de Raikonen(1º) y Vettel (3º).
*Primera lectura:El coche con el que parte Fernando éste año es mejor que el año pasado.
*Segunda lectura:Siempre es una satisfacción quedar por encima del todopoderoso RedBull de Vettel,como dice @josedecelis en sus conclusiones para ARPEM.com
*Tercera lectura:De haber terminado así el pasado año,Fernando hubiese sido campeón...¿recordaís?
*Cuarta lectura:Fernando acabó muy cerquita de Raikonen por haber hecho una parada más...¿Os imaginais que,si en vez de tres,hubiese hecho dos paradas?...Fernando hubiese ganado de calle éste GP...Ésto me anima a pensar que,en GP´s a igual número de paradas,el Ferrrari o Fernando (como lo queráis ver) es superior al resto.
¿Que Raikonen no va a ganar todas las carreras?Por supuesto.
¿Que RedBull va a mejorar el carro de Vettel?Por supuesto.
¿Que Fernando va a ganar carreras?Es más que claro.
Ésta primera carrera nos hace pensar que el mundial va a estar mas igualado aún que el pasado año.
Los Mercedes prometen,no así como los McLaren...sobre todo el deButton...porque a Pérez no le auguramos mucho éste año,la verdad.
Promete también Massa,que ha demostrado que está al nivel de los de arriba...muy rápido el brasileño...que siga así el resto de temporada para quitar puntitos a los rivales directos del español...pero,éso sí, que no se enfade...que su labor es la que es... "fiel" escudero de Fernando,como lo fue en su día Rubens del Kaiser...tranquilo Felipe...tranquilo.
Veremos en Malasia que tal van el excesivo desgaste de neumáticos y si no llueve mucho...porque , sino, el abuelo Charlie es capaz de repetir el espectáculo de Australia...
Ha merecido la pena pasar un poco de sueño,la verdad.
Nos leemos,compadres
Test F1 Barcelona 2013 Directo
![]() |
| Foto: http://enlapelouse.blogspot.com.es/ |
Tiempos de los test de Barcelona 2013
Recuerda que puedes seguir la evolución de los test en directo aquí
Martes
Crónica by @josedecelis en arpem.com
Crónica by @josedecelis en arpem.com| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Rosberg | Mercedes | 1'22"616 | 54 |
| 2º | Raikkonen | Lotus | 1'22"623 | 44 |
| 3º | Alonso | Ferrari | 1'22"952 | 110 |
| 4º | Vettel | Red Bull | 1'22"965 | 66 |
| 5º | Maldonado | Williams | 1'23"733 | 86 |
| 6º | Ricciardo | T.Rosso | 1'23"884 | 73 |
| 7º | Pérez | McLaren | 1'24"124 | 77 |
| 8º | Di Resta | F.India | 1'24"144 | 82 |
| 9º | Gutiérrez | Sauber | 1'25"124 | 68 |
| 10º | Chilton | Marussia | 1'26"747 | 65 |
| 11º | Pic | Caterham | 1'27"534 | 49 |
Test F1 Jerez 2013 Directo
Tiempos de los test de Jerez 2013
Recuerda que puedes seguir la evolución de los test en directo aquí
Martes
Fuente: www.caranddriverthef1.com
Tiempos primera jornada en Jerez
(* coche de la temporada pasada)
Crónica completa aquí
Crónica completa aquí
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Button | McLaren | 1'18"861 | 37 |
| 2º | Webber | Red Bull | 1'19"709 | 73 |
| 3º | Grosjean | Lotus | 1'19"796 | 54 |
| 4º | Di Resta | F.India | 1'20"343 | 89 |
| 5º | Ricciardo | T.Rosso | 1'20"401 | 70 |
| 6º | Massa | Ferrari | 1'20"536 | 64 |
| 7º | Hulkenberg | Sauber | 1'20"699 | 79 |
| 8º | Rosberg | Mercedes | 1'20"846 | 11 |
| 9º | Maldonado | Williams | 1'21"864* | 84 |
| 10º | V.d.Garde | Caterham | 1'21"915 | 64 |
| 11º | Chilton | Marussia | 1'24"176 | 29 |
Miércoles
Crónica completa aquí
Jueves
Crónica completa aquí
Crónica completa aquí
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Grosjean | Lotus | 1'18"828 | 45 |
| 2º | Di Resta | F.India | 1'19"094 | 54 |
| 3º | Ricciardo | T.Rosso | 1'19"134 | 41 |
| 4º | Webber | Red Bull | 1'19"338 | 46 |
| 5º | Hulkenberg | Sauber | 1'19"502 | 40 |
| 6º | Hamilton | Mercedes | 1'19"519 | 15 |
| 7º | Pérez | McLaren | 1'19"572 | 38 |
| 8º | Massa | Ferrari | 1'19"914 | 33 |
| 9º | V.d.Garde | Caterham | 1'21"916 | 33 |
| 10º | Razia | Marussia | 1'23"537 | 31 |
| 11º | Maldonado | Williams | 1'27"124* | 7 |
Jueves
Crónica completa aquí
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Massa | Ferrari | 1'17"879 | 85 |
| 2º | Rosberg | Rosberg | 1'18"766 | 148 |
| 3º | Vettel | Red Bull | 1'19"052 | 102 |
| 4º | Raikkonen | Lotus | 1'19"200 | 40 |
| 5º | Vergne | T.Rosso | 1'19"247 | 85 |
| 6º | Rossiter | F.India | 1'19"303 | 42 |
| 7º | Button | McLaren | 1'19"603 | 83 |
| 8º | Gutiérrez | Sauber | 1'19"934 | 110 |
| 9º | Chilton | Marussia | 1'21"269 | 78 |
| 10º | Bottas | Williams | 1'21"575* | 86 |
| 11º | Pic | Caterham | 1'22"352 | 57 |
| 12º | Di Resta | F.India | 1'23"729 | 7 |
Todo preparado.
Ésto ya está a punto.
Las presentaciones y los test ya están aquí.
Como cada año es un placer poder disfrutar del arranque de "nuestro" circo.
Iremos poniendo aquí y en nuestro twitter, los tiempos de cada día de pruebas, gracias, por supuesto, a caranddriverthef1.com
Estamos ansiando el comienzo...y ,es que, hay muuuuchas #GanasDeF1
Test F1 Jerez en directo
Test F1 Barcelona en directo
Saludos formuleros.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




