El tiempo para Malasia
Pinchad aquí y veréis el tiempo que va a hacer en Sepang este fin de semana....
Vaya fin de semana mas entretenido.
Entrevista a Fernando tras la primera carrera en Australia
Primera parte de la entrevista de Joserra aquí y la segunda aquí
Si preferís leer la entrevista os dirijo al blog de pro_magicalonso,que se lo cura muy,pero que muy bien.
4 puntitos que pueden ser 8 el dia 14 de Abril
Bravo Fernando...
Magnífico6º 5ºpuesto...que puede convertirse en 2º si surge efecto la reclamación de los difusores "legales" del tio Brown y los Toyota.
Veremos...
De todas maneras estos3 4 puntitos saben a gloria después de ver como ha sido la carrera...Lástima de la pelotera de la salida
Bravo...
Aún así hay que mejorar...y mucho.
Audio Fernando tras la carrera aquí
Magnífico
Veremos...
De todas maneras estos
Bravo...
Aún así hay que mejorar...y mucho.
Audio Fernando tras la carrera aquí
Gp Australia .Parrilla de salida...Difusores 1 - Kers 0
Ultima hora:Alonso sale 10º tras la descalificacion de los Toyota por el Alerón Flexible
Parrilla de Salida:
Parrilla de Salida:
1. Jenson Button (GBR) Brawn GP BGP001 Mercedes 1:26.202 2. Rubens Barrichello (BRA) Brawn GP BGP001 Mercedes 1:26.505 == SEGUNDA FILA 3. Sebastian Vettel (ALE) Red Bull RB5 Renault 1:26.830 4. Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 09 1:26.914 == TERCERA FILA 5. Nico Rosberg (ALE) Williams FW31 Toyota 1:26.973 6. Felipe Massa (BRA) Ferrari F60 1:27.033 == CUARTA FILA 7. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari F60 1:27.163 8. Mark Webber (AUS) Red Bull RB5 Renault 1:27.246 == QUINTA FILA 9. Nick Heidfeld (ALE) BMW Sauber F1 09 1:25.504 10. Fernando Alonso (ESP) Renault R29 1:25.605 == SEXTA FILA 11. Kazuki Nakajima (JAP) Williams FW31 Toyota 1:25.607 12. Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/24 Mercedes 1:25.726 == SÉPTIMA FILA 13. Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR3 Ferrari 1:26.503 14. Nelson Piquet (BRA) Renault R29 1:26.598 == OCTAVA FILA 15. Giancarlo Fisichella (ITA) Force India VJM02 Mercedes 1:26.677 16. Adrian Sutil (ALE) Force India VJM02 Mercedes 1:26.742 == NOVENA FILA 17. Sébastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR3 Ferrari 1:26.964 18. Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/24 Mercedes (cambió la caja) == DÉCIMA FILA 19. Timo Glock (ALE) Toyota TF109 (sancionado tras quedar sexto) 20. Jarno Trulli (ITA) Toyota TF109 (sancionado tras quedar octavo)
Fernando,España está contigo.
A por ellos campeón.
Sigue la carrera desde la web de nuestros amigos de La Sexta
Gracias por el interés, Sandra.Es de agradecer que nuestro humilde blog sirva de referencia...Gracias de nuevo.Un salu2.
GP Australia de Formula 1.Libres del Viernes
¿Será la ocasión de Rosberg?
Para ver el resumen de los Entrenamientos libres del Viernes:
Pinchando aquí
Aquí la sesión en diferido
Tiempos libres 1:
1. Rosberg Williams-Toyota 1:26.687 19 vueltas
2. Nakajima Williams-Toyota 1:26.736 21 vueltas
3. Raikkonen Ferrari 1:26.750 24 vueltas
4. Barrichello Brawn-Mercedes 1:27.226 21 vueltas
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.453 15 vueltas
6. Button Brawn-Mercedes 1:27.467 12 vueltas
7. Massa Ferrari 1:27.642 24 vueltas
8. Glock Toyota 1:27.710 24 vueltas
9. Sutil Force India-Mercedes 1:27.993 20 vueltas
10. Alonso Renault 1:28.123 16 vueltas
11. Heidfeld BMW Sauber 1:28.137 20 vueltas
12. Trulli Toyota 1:28.142 21 vueltas
13. Kubica BMW Sauber 1:28.511 22 vueltas
14. Fisichella Force India-Mercedes 1:28.603 16 vueltas
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.785 27 vueltas
16. Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.042 18 vueltas
17. Webber Red Bull-Renault 1:29.081 7 vueltas
18. Piquet Renault 1:29.461 25 vueltas
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:29.499 21 vueltas
20. Vettel Red Bull-Renault 1:32.784 4 vueltas
Tiempos Libres 2:
1. Rosberg Williams-Toyota 1:26.053 36 vueltas
2. Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 38 vueltas
3. Trulli Toyota 1:26.350 42 vueltas
4. Webber Red Bull-Renault 1:26.370 30 vueltas
5. Button Brawn-Mercedes 1:26.374 38 vueltas
6. Glock Toyota 1:26.443 42 vueltas
7. Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 33 vueltas
8. Vettel Red Bull-Renault 1:26.740 19 vueltas
9. Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 29 vueltas
10. Massa Ferrari 1:27.064 35 vueltas
11. Raikkonen Ferrari 1:27.204 32 vueltas
12. Alonso Renault 1:27.232 28 vueltas
13. Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 32 vueltas
14. Heidfeld BMW-Sauber 1:27.317 34 vueltas
15. Kubica BMW-Sauber 1:27.398 36 vueltas
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27.479 36 vueltas
17. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 35 vueltas
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 31 vueltas
19. Piquet Renault 1:27.828 35 vueltas
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.076 33 vueltas
------------------------------------------------
Esto ha sido toma de contacto...Pocos muestran sus cartas.
Y hay muuuuuuuchas dudas sobre todo y en todos los equipos.
Veremos esta madrugada.Lo importante está por venir...
Pinta que va a haber sorpresas...
Suerte para nuestro Campeón.
Para ver el resumen de los Entrenamientos libres del Viernes:
Pinchando aquí
Aquí la sesión en diferido
Tiempos libres 1:
1. Rosberg Williams-Toyota 1:26.687 19 vueltas
2. Nakajima Williams-Toyota 1:26.736 21 vueltas
3. Raikkonen Ferrari 1:26.750 24 vueltas
4. Barrichello Brawn-Mercedes 1:27.226 21 vueltas
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.453 15 vueltas
6. Button Brawn-Mercedes 1:27.467 12 vueltas
7. Massa Ferrari 1:27.642 24 vueltas
8. Glock Toyota 1:27.710 24 vueltas
9. Sutil Force India-Mercedes 1:27.993 20 vueltas
10. Alonso Renault 1:28.123 16 vueltas
11. Heidfeld BMW Sauber 1:28.137 20 vueltas
12. Trulli Toyota 1:28.142 21 vueltas
13. Kubica BMW Sauber 1:28.511 22 vueltas
14. Fisichella Force India-Mercedes 1:28.603 16 vueltas
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.785 27 vueltas
16. Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.042 18 vueltas
17. Webber Red Bull-Renault 1:29.081 7 vueltas
18. Piquet Renault 1:29.461 25 vueltas
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:29.499 21 vueltas
20. Vettel Red Bull-Renault 1:32.784 4 vueltas
Tiempos Libres 2:
1. Rosberg Williams-Toyota 1:26.053 36 vueltas
2. Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 38 vueltas
3. Trulli Toyota 1:26.350 42 vueltas
4. Webber Red Bull-Renault 1:26.370 30 vueltas
5. Button Brawn-Mercedes 1:26.374 38 vueltas
6. Glock Toyota 1:26.443 42 vueltas
7. Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 33 vueltas
8. Vettel Red Bull-Renault 1:26.740 19 vueltas
9. Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 29 vueltas
10. Massa Ferrari 1:27.064 35 vueltas
11. Raikkonen Ferrari 1:27.204 32 vueltas
12. Alonso Renault 1:27.232 28 vueltas
13. Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 32 vueltas
14. Heidfeld BMW-Sauber 1:27.317 34 vueltas
15. Kubica BMW-Sauber 1:27.398 36 vueltas
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27.479 36 vueltas
17. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 35 vueltas
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 31 vueltas
19. Piquet Renault 1:27.828 35 vueltas
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.076 33 vueltas
------------------------------------------------
Esto ha sido toma de contacto...Pocos muestran sus cartas.
Y hay muuuuuuuchas dudas sobre todo y en todos los equipos.
Veremos esta madrugada.Lo importante está por venir...
Pinta que va a haber sorpresas...
Suerte para nuestro Campeón.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




