Segunda ronda de test en Jerez.
Para seguir el directo pinchad aquí ,aquí o aquí(en inglés).
Lista de pilotos
| Equipos | Miércoles 17 | Jueves 18 | Viernes 19 | Sábado 20 |
| Ferrari | Massa | Massa | Alonso | Alonso |
| Force India | Di Resta (am) Liuzzi (pm) | Liuzzi | Sutil | Sutil |
| Mercedes | Schumacher | Rosberg | Schumacher | Rosberg |
| Lotus | Fauzy | Kovalainen | Kovalainen | Trulli |
| McLaren | Hamilton | Hamilton | Button | Button |
| Red Bull | Vettel | Vettel | Webber | Webber |
| BMW Sauber | De la Rosa | De la Rosa | Kobayashi | Kobayashi |
| Renault | Petrov | Petrov | Kubica | Kubica |
| Virgin | Di Grassi | Di Grassi (am) Glock (pm) | Glock | sin confirmar |
| Toro Rosso | Buemi | Buemi | Alguersuari | Alguersuari |
| Williams | Barrichello | Barrichello | Hulkenberg | Hulkenberg |
Fuente:www.thef1.com
Tiempos del Miércoles:Fuente:www.autosport.com
| 1 | Vettel | Red Bull | 1m22.593s |
| 2 | Hamilton | McLaren | 1m23.017s +0.424 |
| 3 | Massa | Ferrari | 1m23.204s +0.611 |
| 4 | Buemi | Toro Rosso | 1m23.322s +0.729 |
| 5 | De la Rosa | Sauber | 1m23.651s +1.058 |
| 6 | Schumacher | Mercedes | 1m24.271s +1.678 |
| 7 | Sutil | Force India | 1m24.281s +1.688 |
| 8 | Di Resta | Force India | 1m25.088s +2.495 |
| 9 | Petrov | Renault | 1m26.321s +3.728 |
| 10 | Barrichello | Williams | 1m28.256s +5.663 |
| 11 | Fauzy | Lotus | 1m31.848s +9.255 |
| 12 | Glock | Virgin | 1m34.453s +11.860 |
Tiempos del Jueves:
| 1 | Barrichello | Williams | 1m27.145s |
| 2 | Petrov | Renault | 1m27.828s +0.683 |
| 3 | Vettel | Red Bull | 1m28.162s +1.017 |
| 4 | Rosberg | Mercedes | 1m28.515s +1.370 |
| 5 | Massa | Ferrari | 1m28.879s +1.734 |
| 6 | De la Rosa | Sauber | 1m29.691s +2.546 |
| 7 | Di Resta | Force India | 1m30.344s +3.199 |
| 8 | Glock | Virgin | 1m30.476s +3.331 |
| 9 | Liuzzi | Force India | 1m30.666s +3.521 |
| 10 | Hamilton | McLaren | 1m31.633s +4.488 |
| 11 | Buemi | Toro Rosso | 1m32.678s +5.533 |
| 12 | Kovalainen | Lotus | 1m33.554s +6.409 |
Tiempos del Viernes:
| 1 | Webber | Red Bull | 1m19.299s |
| 2 | Alonso | Ferrari | 1m20.115s +0.816 |
| 3 | Button | McLaren | 1m20.394s +1.095 |
| 4 | Hulkenberg | Williams | 1m21.432s +2.133 |
| 5 | Schumacher | Mercedes | 1m21.437s +2.138 |
| 6 | Kubica | Renault | 1m21.916s +2.617 |
| 7 | Sutil | Force India | 1m21.939s +2.640 |
| 8 | Kobayashi | Sauber | 1m22.228s +2.929 |
| 9 | Alguersuari | Toro Rosso | 1m22.564s +3.265 |
| 10 | Di Grassi | Virgin | 1m23.504s +4.205 |
| 11 | Kovalainen | Lotus | 1m23.521s +4.222 |
Tiempos del Sábado:
| 1 | Button | McLaren | 1m18.871s |
| 2 | Kubica | Renault | 1m19.114s +0.243 |
| 3 | Kobayashi | Sauber | 1m19.188s +0.317 |
| 4 | Liuzzi | Force India | 1m19.650s +0.779 |
| 5 | Rosberg | Mercedes | 1m20.061s +1.190 |
| 6 | Alonso | Ferrari | 1m20.436s +1.565 |
| 7 | Alguersuari | Toro Rosso | 1m21.053s +2.182 |
| 8 | Webber | Red Bull | 1m21.194s +2.323 |
| 9 | Hulkenberg | Williams | 1m21.919s +3.048 |
| 10 | Glock | Virgin | 1m22.433s +3.562 |
| 11 | Trulli | Lotus | 1m23.470s +4.599 |

Mañana comienzan los segundos test de Jerez, pero el tiempo por todo lo que estoy viendo en la tv no va a acompañar incluso puede ser peor que la semana pasada, ojala se equivocaran, queda muy poco y necesitan controlar todo bien, probar todo bien y con agua no es lo mismo, ya han tenido mucha agua hasta ahora.
ResponderEliminarSaludos