Foto Reuters.
Buenisima salida de Fernando...
Lástima que luego nos han adelantado...
Aún así buena carrera de Fernando...
La Mejoría del coche está confirmada...
Próxima parada:25 Mayo, Mónaco.
A por ellos campeón...
!!!PUXA ALONSO¡¡¡
Así queda la general:
K. Raikkonen / FERRARI | 35 ptos |
F. Massa / FERRARI | 28 ptos |
L. Hamilton / MCLAREN | 28 ptos |
R. Kubica / BMW SAUBER | 24 ptos |
N. Heidfeld / BMW SAUBER | 20 ptos |
H. Kovalainen / MCLAREN | 14 ptos |
M. Webber / RED BULL | 10 ptos |
J. Trulli / TOYOTA | 9 ptos |
F. Alonso / RENAULT | 9 ptos |
N. Rosberg / WILLIAMS | 8 ptos |
K. Nakajima / WILLIAMS | 5 ptos |
J. Button / HONDA | 3 ptos |
S. Bourdais / TORO ROSSO | 2 ptos |
R. Barrichello / HONDA | 0 ptos |
D. Coulthard / RED BULL | 0 ptos |
G. Fisichella / FORCE INDIA | 0 ptos |
T. Sato / SUPER AGURI | 0 ptos |
A. Davidson / SUPER AGURI | 0 ptos |
T. Glock / TOYOTA | 0 ptos |
N. Piquet / RENAULT | 0 ptos |
A. Sutil / FORCE INDIA | 0 ptos |
S. Vettel / TORO ROSSO | 0 ptos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión nos interesa.