Foto Archivo
Para seguir los test en directo pincha aquí ,aquí o aquí
Lunes:Crónica aquí.Tiempos:
1º N. Heidfeld (BMW-Sauber F1.09) 1:20.338-96v
2º K. Raikkonen (Ferrari F60) 1:20.908-81v
3º Trulli 1:20.937-121v
4º Button 1:21.140-82v
5º Piquet 1:21.662-126v
6º Bourdais 1:22.158-86v
7º Webber 1:22.246-117v
8º Sutil 1:22.452-119v
9º Nakajima 1:22.813-111v
10º Kovalainen 1:22.948-90v
Lunes:Crónica aquí.Tiempos:
1º N. Heidfeld (BMW-Sauber F1.09) 1:20.338-96v
2º K. Raikkonen (Ferrari F60) 1:20.908-81v
3º Trulli 1:20.937-121v
4º Button 1:21.140-82v
5º Piquet 1:21.662-126v
6º Bourdais 1:22.158-86v
7º Webber 1:22.246-117v
8º Sutil 1:22.452-119v
9º Nakajima 1:22.813-111v
10º Kovalainen 1:22.948-90v
Martes:Crónica aquí.Fotos del día aquí.Tiempos:
1. Kimi Raikkonen 1.20:314 55 vueltas
2. Kazuki Nakajima 1.20:907 66 vueltas
3. Rubens Barrichello 1.20:966 109 vueltas
4. Jarno Trulli 1.21:182 118 vueltas
5. Mark Webber 1.21:347 66 vueltas
6. Nick Heidfeld 1.21:615 124 vueltas
7. Adrian Sutil 1.21:834 79 vueltas
8. Fernando Alonso 1.21:937 111 vueltas
9. Heikki Kovalainen 1.21:991 84 vueltas
10. Sebastien Bourdais 1.23:039 14 vueltas
11. Sebastian Buemi sin tiempo 6 vueltas
1. Kimi Raikkonen 1.20:314 55 vueltas
2. Kazuki Nakajima 1.20:907 66 vueltas
3. Rubens Barrichello 1.20:966 109 vueltas
4. Jarno Trulli 1.21:182 118 vueltas
5. Mark Webber 1.21:347 66 vueltas
6. Nick Heidfeld 1.21:615 124 vueltas
7. Adrian Sutil 1.21:834 79 vueltas
8. Fernando Alonso 1.21:937 111 vueltas
9. Heikki Kovalainen 1.21:991 84 vueltas
10. Sebastien Bourdais 1.23:039 14 vueltas
11. Sebastian Buemi sin tiempo 6 vueltas
Miércoles:Crónica aquí. Fotos aquí.Tiempos:
1. Jenson Button 1.19:127 124 vueltas
2. Felipe Massa 1.20:168 109 vueltas
3. Robert Kubica 1.20:217 109 vueltas
4. Timo Glock 1.20:410 127 vueltas
5. Fernando Alonso 1.20:863 107 vueltas
6. Sebastian Vettel 1.21:165 102 vueltas
7. Nico Rosberg 1.21:324 89 vueltas
8. Giancarlo Fisichella 1.21:545 97 vueltas
9. Sebastien Buemi 1.21:569 140 vueltas
10. Lewis Hamilton 1.21:657 82 vueltas y golpazo al final...jejeje
Al enemigo...NI AGUA
Jueves.Fotos aquí.Tiempos:
-------------------------------------------------------------------------------1. Jenson Button 1.19:127 124 vueltas
2. Felipe Massa 1.20:168 109 vueltas
3. Robert Kubica 1.20:217 109 vueltas
4. Timo Glock 1.20:410 127 vueltas
5. Fernando Alonso 1.20:863 107 vueltas
6. Sebastian Vettel 1.21:165 102 vueltas
7. Nico Rosberg 1.21:324 89 vueltas
8. Giancarlo Fisichella 1.21:545 97 vueltas
9. Sebastien Buemi 1.21:569 140 vueltas
10. Lewis Hamilton 1.21:657 82 vueltas y golpazo al final...jejeje
Al enemigo...NI AGUA
Jueves.Fotos aquí.Tiempos:
1º | 17 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 00:01'18''926 | 103 | |||
2º | 9 | Nico Rosberg | Williams | 00:01'19''774 | 00:00'00''848 | 117 | ||
3º | 15 | Timo Glock | Toyota | 00:01'20''091 | 00:00'01''165 | 118 | ||
4º | 16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01'20''576 | 00:00'01''650 | 75 | ||
5º | 7 | Fernando Alonso | Renault | 00:01'20''664 | 00:00'01''738 | 56 | ||
6º | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01'20''677 | 00:00'01''751 | 84 | ||
7º | 4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01'20''740 | 00:00'01''814 | 128 | ||
8º | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'20''869 | 00:00'01''943 | 69 | ||
9º | 11 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01'21''013 | 00:00'02''087 | 62 | ||
10º | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01'21''045 | 00:00'02''119 | 107 | ||
11º | 12 | Sebastian Bourdais | Toro Rosso | 00:01'21''629 | 00:00'02''703 | 13 |
Gracias a esta entrada he superado mi Récord de Visitas...Gracias a todos...de Corazón
Muchas gracias por los tiempos y por recomendar donde podemos seguir los entrenos.
ResponderEliminarA ver que tal está mañana Fernando.
Un saludo.
Mañana a flipar con el NANO y sobre todo en Anfield, puxa madrid.
ResponderEliminarMark Webber tiene razon, excepto str, force india y brawngp, todos los esquipos tienen un cierto grado de posibilida de ganar en Australia, por dios es dentro de 20 dias!!!!
tooooooooooooooooooooma la sexta echara los libres y la carrera por internet tomaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ResponderEliminarDe nada por los enlaces,Ovi.
ResponderEliminarGracias a vosotros por utilizarlos.
Lo de Angfield no pudo ser,Escobar.Fue penoso...
Es buena noticia lo de la sexta,ClubF1Quixotes...
tomaaaaaa