Pos. | Dor. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
.1º | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01'47''891 | |||
.2º | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01'48''204 | 0:00'00''313 | ||
.3º | 16 | Nico Rosberg | Williams | 00:01'48''348 | 0:00'00''457 | ||
.4º | 14 | Mark Webber | Red Bull | 00:01'48''722 | 0:00'00''831 | ||
.5º | 23 | Rubens Barrichello | BrawnGP | 00:01'48''828 | 0:00'00''937 | ||
.6º | 7 | Fernando Alonso | Renault | 00:01'49''054 | 0:00'01''163 | ||
.7º | 10 | Timo Glock | Toyota | 00:01'49''180 | 0:00'01''289 | ||
.8º | 6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01'49''307 | 0:00'01''416 | ||
.9º | 5 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01'49''514 | 0:00'01''623 | ||
.10º | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01'49''778 | 0:00'01''887 |
Las cargas de combustible....esta tarde.
me parece estupenda esa 5ª posicion, lo que me fastidia es el mundial regalado que le estan dando a button, sin hacer nada mas que las 7 primeras carreras ganara el mundial. hay que ir pensando en el mundial de 2010 tanto de f1 como de futbol la roja sera potente en ambos deportes con adn español!!!!!!!!
ResponderEliminara 10km de la sementera.
¿Salva?
ResponderEliminarTanto si eres tú como si no,no puedo estar mas de acuerdo contigo.
A todos estos "agoreros" que no hacen mas que rebuznar...les digo:
"No hay mal que cien años dure"
Pues eso,que va a tocar callarse en poco tiempo.
Todavía queda hoy y mañana de La Sementera...estás invitado.
Un salu2 cordial....
http://www.as.com/motor/articulo/formula-automovilismo-deportes/dasmot/20090926dasdaimot_6/Tes
ResponderEliminara 10km de la sementera
soy JüâN el de caa el de siempre, ajjajaj
ResponderEliminarpor cierto hay porra mañana??? abris la peña para ver la carrera???
ResponderEliminaroyeeeeeeeeeeeee!!! como se enteren los del rombo de tu publicidad de estrangis te pasaran la factura.
ResponderEliminar