Foto Archivo
Para seguir el directo desde Montmeló,pinchad aquí ,aquí o aquí(en inglés).
También en Marca.com
Para seguir el directo desde Montmeló,pinchad aquí ,aquí o aquí(en inglés).
También en Marca.com
Equipos | Jueves 25 | Viernes 26 | Sábado 27 | Domingo 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | F. Alonso | F. Alonso | F. Massa | F. Massa | ||
Sauber F1 | P.de la Rosa | P.de la Rosa | K.Kobayashi | K.Kobayashi | ||
Toro Rosso | J.Alguersuari | J.Alguersuari | S. Buemi | S. Buemi | ||
Red Bull | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | ||
McLaren | J. Buttoin | L. Hamilton | J. Button | L. Hamilton | ||
Mercedes GP | N.Rosberg | M.Schumacher | N.Rosberg | M.Schumacher | ||
Williams | N.Hülkenberg | N.Hülkenberg | R.Barrichello | R.Barrichello | ||
Renault F1 | V. Petrov | V. Petrov | R. Kubica | R. Kubica | ||
Force India | V. Liuzzi | V. Liuzzi | A. Sutil | A. Sutil | ||
Virgin Racing | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | ||
Lotus F1 | F. Fauzy | J. Trulli | J. Trulli | H. Kovalainen |
Tiempos del Jueves y resumen en Marca.com
1 | Webber | Red Bull | 1m21.487s |
2 | Hulkenberg | Williams | 1m22.407s +0.920 |
3 | Rosberg | Mercedes | 1m22.514s +1.027 |
4 | de la Rosa | Sauber | 1m23.144s +1.657 |
5 | Button | McLaren | 1m23.452s +1.965 |
6 | Liuzzi | Force India | 1m24.064s +2.577 |
7 | Alonso | Ferrari | 1m24.170s +2.683 |
8 | Petrov | Renault | 1m24.173s +2.686 |
9 | Alguersuari | Toro Rosso | 1m24.869s +3.382 |
10 | Di Grassi | Virgin | 1m27.057s +5.570 |
11 | Fauzy | Lotus | 1m28.002s +6.515 |
Tiempos del Viernes y resumen en Marca.com
1 | Hulkenberg | Williams | 1m20.614s |
2 | Alonso | Ferrari | 1m20.637s +0.023 |
3 | De la Rosa | Sauber | 1m20.973s +0.359 |
4 | Liuzzi | Force India | 1m21.056s +0.442 |
5 | Vettel | Red Bull | 1m21.258s +0.644 |
6 | Alguersuari | Toro Rosso | 1m21.571s +0.957 |
7 | Schumacher | Mercedes | 1m21.689s +1.075 |
8 | Hamilton | McLaren | 1m22.152s +1.538 |
9 | Kubica | Renault | 1m24.912s +4.298 |
10 | Trulli | Lotus | 1m25.524s +4.910 |
11 | Glock | Virgin | 1m25.942s +5.328 |
Tiempos del Sábado:
1 | Rosberg | Mercedes | 1m20.686s |
2 | Buemi | Toro Rosso | 1m21.413s +0.727 |
3 | Button | McLaren | 1m21.450s +0.764 |
4 | Barrichello | Williams | 1m21.975s +1.289 |
5 | Massa | Ferrari | 1m22.344s +1.658 |
6 | Petrov | Renault | 1m22.523s +1.837 |
7 | Sutil | Force India | 1m22.606s +1.920 |
8 | Vettel | Red Bull | 1m23.254s +2.568 |
9 | Trulli | Lotus | 1m25.059s +4.373 |
10 | Kobayashi | Sauber | 1m26.216s +5.530 |
11 | Glock | Virgin | 1m26.305s +5.619 |
Tiempos del Domingo:
1 | Hamilton | McLaren | 1m20.472s |
2 | Webber | Red Bull | 1m20.496s +0.024 |
3 | Massa | Ferrari | 1m20.539s +0.067 |
4 | Sutil | Force India | 1m20.611s +0.139 |
5 | Vettel | Red Bull | 1m20.667s +0.195 |
6 | Schumacher | Mercedes | 1m20.745s +0.273 |
7 | Barrichello | Williams | 1m20.870s +0.398 |
8 | Kobayashi | Sauber | 1m20.911s +0.439 |
9 | Buemi | Toro Rosso | 1m22.135s +1.663 |
10 | Kubica | Renault | 1m23.175s +2.703 |
11 | Kovalainen | Lotus | 1m25.251s +4.779 |
12 | Di Grassi | Virgin | 1m26.160s +5.688 |
Mañana empiezan los test en Barcelona aqui se verán muchas cartas boca arriba. Ojalá que veamos a Alonso con su Ferrari donde debe estar que es arriba delm todo, a él se le ve muy feliz con su coche y eso tiene que significar algo muy bueno.Saludos
ResponderEliminarefectivamente pro_magicalonso, los test anteriores son puramente tecnicos, los del circuit se demuestra donde esta cada uno si no vista al 2009 con los brawn. esperemos que el tiempo no falle y realmente los ferrari-toro rosso y sauber esten arriba por el interes que tenemos en estos equipos.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarChisma 13...te quito tu comentario.
ResponderEliminarInsultos,no gracias.
Y no me da la gana contestarte,ignorante.
Ignorante:
(Del ant. part. act. de ignorar; lat. ignōrans, -antis).
1. adj. Que no tiene noticia de algo. U. t. c. s.
Chisma13:
ResponderEliminarNo creo que todos los andaluces sean como tu...jajaja
No se lo que ha dicho el chisma ese,pero seguro que es otro ferrarista que se cree Dios.
ResponderEliminarAlonso siempre,alla donde vaya.
no soy dios pero con gente como vosotros por el mundo casi lo soi
ResponderEliminarNo tenéis ni idea de fórmula 1, en los tests los equipos siempre se guardan varias cartas; las escuderías juegan al gato y al ratón. ¿Acaso os pensáis que Ross Brawn no se guarda varios ases?
ResponderEliminar¿O que Vettel va a ser de los últimos cómo en los tests del sábado? Por favor, a ver si dejamos un poco los forofismos baratos de lado.
Menos mal que nos quedan valientes anónimos para que nos digan que las escuderias se guardan ases en la manga...
ResponderEliminarSi no es por este tipo(ya que no da su nombre), empieza esto y nosotros sin saberlo....
JAJAJAJAJAJA.
No hace falta que nos digais nada,valientes ignorantes.
Nos conformamos con que tengais la boca calladita para no decir sandeces,que luego os vais a tener que callar la boquita.
Preparaos,que este año los antialonsistas,pinta que lo vais a pasar MUY MAL,y vais a tener que esconder la cabeza como las avestruces.
Gracias por su visita....jaja
a todos lo que utilizais los foros para insultar y denigrar a alguien.
ResponderEliminarque en este pais exista libertad de expresion no da lugar a que no se valoren los terminos de EDUCACION. Al paso que vamos la libertad de expresion se convertira en anarquia y eso para nada es bueno.
por favor criticar con sentido y elegancia.
demos nuestras opiniones y respetemos a los demas.
Que conste que,yo,no insulto.
ResponderEliminarIgnorante es un ADJETIVO CALIFICATIVO....
Solo califico.
Duso que algunos sepan lo que significa Adjetivo y mucho menos Calificativo...jaja
Además,yo no puedo respetar a quien no me respeta.
Ignorantes...jajaja
PUXA ALONSO A POR EL TRICAMPEONATO...