18 febrero | 19 febrero | 20 febrero | 21 febrero | |
RED BULL | Vettel | Vettel | Webber | Webber |
MCLAREN | Button | Button | Hamilton | Hamilton |
FERRARI | Alonso | Alonso | Massa | Massa |
MERCEDES | Schumacher | Rosberg | Schumacher | Rosberg |
L. RENAULT | Heid/Petrov | Heidfeld | Petrov | Heidfeld |
WILLIAMS | Maldo/Barrich | Barrichello | Maldo/Barrich | Maldonado |
FORCE INDIA | Di Resta | Di Resta | Sutil | Sutil |
SAUBER | Kobayashi | Kobayashi | Pérez | Pérez |
TORO ROSSO | Alguersuari | Alguersuari | Ricciardo/Buemi | Buemi |
TEAM LOTUS | Kovalainen | Kovalainen | Trulli | Trulli |
HISPANIA | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar |
VIRGIN | D'Ambrosio | Glock | D'Ambrosio | Glock |
Puedes seguir el directo desde aquí:
Tiempos del Viernes por at&twilliams.com
POS | NO. | NAME | BEST | GAP | DIFF | LAST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VETTEL | 1:24.374 | - | - | 1:30.756 | |
2 | 5 | ALONSO | 1:25.485 | 1.111 | 1.111 | 1:29.034 | |
3 | 19 | ALGUERSUARI | 1:25.638 | 1.264 | 0.153 | 1:26.511 | |
4 | 16 | KOBAYASHI | 1:25.641 | 1.267 | 0.003 | 1:33.140 | |
5 | 4 | BUTTON | 1:26.365 | 1.991 | 0.724 | 1:30.727 | |
6 | 15 | DI RESTA | 1:26.575 | 2.201 | 0.210 | 1:28.647 | |
7 | 11 | BARRICHELLO | 1:26.912 | 2.538 | 0.337 | 1:28.712 | |
8 | 7 | SCHUMACHER | 1:27.512 | 3.138 | 0.600 | 1:30.232 | |
9 | 22 | KARTHIKEYAN | 1:28.393 | 4.019 | 0.881 | 1:35.312 | |
10 | 20 | KOVALAINEN | 1:30.065 | 5.691 | 1.672 | 1:31.987 | |
11 | 25 | D'AMBROSIO | 1:30.950 | 6.576 | 0.885 | 1:31.801 | |
12 | 10 | PETROV | 1:35.174 | 10.800 | 4.224 | 1:35.174 | |
13 | 9 | HEIDFELD | 1:44.324 | 19.950 | 9.150 | 1:48.717 |
Tiempos delSabado
POS | NO. | NAME | BEST | GAP | DIFF | LAST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VETTEL | 1:23.315 | - | - | 1:30.492 | |
2 | 19 | ALGUERSUARI | 1:23.519 | 0.204 | 0.204 | 1:32.203 | |
3 | 5 | ALONSO | 1:23.978 | 0.663 | 0.459 | 1:28.415 | |
4 | 11 | BARRICHELLO | 1:24.008 | 0.693 | 0.030 | 1:29.841 | |
5 | 9 | HEIDFELD | 1:24.242 | 0.927 | 0.234 | 1:29.566 | |
6 | 16 | KOBAYASHI | 1:24.243 | 0.928 | 0.001 | 1:30.580 | |
7 | 8 | ROSBERG | 1:24.730 | 1.415 | 0.487 | 1:31.026 | |
8 | 4 | BUTTON | 1:24.923 | 1.608 | 0.193 | 1:31.780 | |
9 | 15 | DI RESTA | 1:25.194 | 1.879 | 0.271 | 1:33.689 | |
10 | 20 | KOVALAINEN | 1:26.421 | 3.106 | 1.227 | 1:30.188 | |
11 | 10 | PETROV | 1:26.884 | 3.569 | 0.463 | 1:28.559 | |
12 | 23 | LIUZZI | 1:27.044 | 3.729 | 0.160 | 1:30.125 | |
13 | 24 | GLOCK | 1:27.242 | 3.927 | 0.198 | 1:29.509 | |
14 | 7 | SCHUMACHER | 1:27.512 | 4.197 | 0.270 | ||
15 | 22 | KARTHIKEYAN | 1:28.393 | 5.078 | 0.881 | ||
16 | 25 | D'AMBROSIO | 1:30.950 | 7.635 | 2.557 | ||
17 | 40 | TEIXEIRA | 1:31.584 | 8.269 | 0.634 | 1:32.398 |
10 años enel Gran Circo Felicidades Campeón deseamos verte otros tantos!!!!
ResponderEliminarPara todos los que nos gusta la Fórmula 1, ha empezado una promoción con la que podemos conseguir un viaje para dos personas al GP de Abu Dabi. Basta con hacer un vídeo o una fotografía demostrando que somos fans de este deporte y hacer una referencia a la marca anunciante. Podéis saber más en esta dirección www.youtube.com/formulasantander
ResponderEliminar