Tiempos de los test de Jerez 2013
Recuerda que puedes seguir la evolución de los test en directo aquí
Martes
Fuente: www.caranddriverthef1.com
Tiempos primera jornada en Jerez
(* coche de la temporada pasada)
Crónica completa aquí
Crónica completa aquí
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Button | McLaren | 1'18"861 | 37 |
2º | Webber | Red Bull | 1'19"709 | 73 |
3º | Grosjean | Lotus | 1'19"796 | 54 |
4º | Di Resta | F.India | 1'20"343 | 89 |
5º | Ricciardo | T.Rosso | 1'20"401 | 70 |
6º | Massa | Ferrari | 1'20"536 | 64 |
7º | Hulkenberg | Sauber | 1'20"699 | 79 |
8º | Rosberg | Mercedes | 1'20"846 | 11 |
9º | Maldonado | Williams | 1'21"864* | 84 |
10º | V.d.Garde | Caterham | 1'21"915 | 64 |
11º | Chilton | Marussia | 1'24"176 | 29 |
Miércoles
Crónica completa aquí
Jueves
Crónica completa aquí
Crónica completa aquí
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Grosjean | Lotus | 1'18"828 | 45 |
2º | Di Resta | F.India | 1'19"094 | 54 |
3º | Ricciardo | T.Rosso | 1'19"134 | 41 |
4º | Webber | Red Bull | 1'19"338 | 46 |
5º | Hulkenberg | Sauber | 1'19"502 | 40 |
6º | Hamilton | Mercedes | 1'19"519 | 15 |
7º | Pérez | McLaren | 1'19"572 | 38 |
8º | Massa | Ferrari | 1'19"914 | 33 |
9º | V.d.Garde | Caterham | 1'21"916 | 33 |
10º | Razia | Marussia | 1'23"537 | 31 |
11º | Maldonado | Williams | 1'27"124* | 7 |
Jueves
Crónica completa aquí
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Massa | Ferrari | 1'17"879 | 85 |
2º | Rosberg | Rosberg | 1'18"766 | 148 |
3º | Vettel | Red Bull | 1'19"052 | 102 |
4º | Raikkonen | Lotus | 1'19"200 | 40 |
5º | Vergne | T.Rosso | 1'19"247 | 85 |
6º | Rossiter | F.India | 1'19"303 | 42 |
7º | Button | McLaren | 1'19"603 | 83 |
8º | Gutiérrez | Sauber | 1'19"934 | 110 |
9º | Chilton | Marussia | 1'21"269 | 78 |
10º | Bottas | Williams | 1'21"575* | 86 |
11º | Pic | Caterham | 1'22"352 | 57 |
12º | Di Resta | F.India | 1'23"729 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión nos interesa.